| 1 | 2263 | 35336026806 | Celalettin | ALKAYA | 3+1 | Asil | |
| 2 | 2624 | 32227677444 | Harun | KEKEÇ | 3+1 | Asil | |
| 3 | 447 | 25853354252 | Mesut | İMALI | 3+1 | Asil | |
| 4 | 2058 | 47884155518 | Hanifi | İBRAHİMOĞLU | 3+1 | Asil | |
| 5 | 473 | 37711491452 | Mesut | ALTINORDU | 3+1 | Asil | |
| 6 | 1398 | 23996362280 | Ayşe | KARATAŞ | 3+1 | Asil | |
| 7 | 761 | 19757092572 | Fatih | ARMUT | 3+1 | Asil | |
| 8 | 3148 | 21125046056 | Zehra | DAŞÇI | 3+1 | Asil | |
| 9 | 2567 | 48088147538 | Ali | CİNGÖZ | 3+1 | Asil | |
| 10 | 2109 | 16553197906 | Mehmet | KAYAN | 3+1 | Asil | |
| 11 | 164 | 24661929234 | Akif | DADLI | 3+1 | Asil | |
| 12 | 1579 | 57841278518 | Nebi | GÖK | 3+1 | Asil | |
| 13 | 2532 | 42679328146 | Mehmet | TANIR | 3+1 | Asil | |
| 14 | 55 | 52342007216 | Selehattin | GÜRLER | 3+1 | Asil | |
| 15 | 3329 | 25378903388 | Mehmet | BULUT | 3+1 | Asil | |
| 16 | 2632 | 31006715452 | Saniye Şuheda | BAŞKONUŞ | 3+1 | Asil | |
| 17 | 458 | 44833256500 | Adil | KAYNAR | 3+1 | Asil | |
| 18 | 2454 | 21284495184 | Nuriye | ÖZDEMİR | 3+1 | Asil | |
| 19 | 764 | 52306005326 | Esme | EEDEMİR | 3+1 | Asil | |
| 20 | 1766 | 11321371762 | Saadet | SIĞIRGÜDEN | 3+1 | Asil | |
| 21 | 3175 | 31370156196 | Mustafa | MEZDEĞİ | 3+1 | Asil | |
| 22 | 3281 | 52669443728 | Yusuf | GÜRBÜZ | 3+1 | Asil | |
| 23 | 157 | 19448103662 | Fatih | DAĞ | 3+1 | Asil | |
| 24 | 3525 | 67138291984 | Ümüt | TUTARGA | 3+1 | Asil | |
| 25 | 1044 | 33289641534 | Mehmet | YOZCU | 3+1 | Asil | |
| 26 | 1371 | 38668459526 | Fatmagül | KÜRKLÜ | 3+1 | Asil | |
| 27 | 1088 | 45406235380 | Nesrin | KARAKÜÇÜK | 3+1 | Asil | |
| 28 | 149 | 15686676128 | Okhan | KÖSE | 3+1 | Asil | |
| 29 | 3167 | 29542765932 | Ferhat | TAŞCI | 3+1 | Asil | |
| 30 | 1160 | 47881153388 | Serkan | ÖZYEŞİLDAĞ | 3+1 | Asil | |
| 31 | 3947 | 17978149006 | Mehmet | ZABUN | 3+1 | Asil | |
| 32 | 3482 | 26641863736 | Cemal | ERDİHAN | 3+1 | Asil | |
| 33 | 1203 | 38866453418 | Hayrullah | ÖZŞAHAN | 3+1 | Asil | |
| 34 | 949 | 12266437988 | Züleyha | İNCEOĞLU | 3+1 | Asil | |
| 35 | 2605 | 26584864036 | Bayram | ÇEVİK | 3+1 | Asil | |
| 36 | 542 | 14594262430 | Malik | KARA | 3+1 | Asil | |
| 37 | 2043 | 28621794122 | Maşide | ŞAHİN BAL | 3+1 | Asil | |
| 38 | 3476 | 12731737674 | Mehmet | MERİK | 3+1 | Asil | |
| 39 | 2521 | 11144376838 | Ayşegül | BULUNTU | 3+1 | Asil | |
| 40 | 3670 | 23651410530 | Osman | KAYA | 3+1 | Asil | |
| 41 | 1926 | 17081180354 | Mehmet | KAYAN | 3+1 | Asil | |
| 42 | 1657 | 46126667390 | Saim | BOZKURT | 3+1 | Asil | |
| 43 | 114 | 48391135420 | Neriman | ÖÇALAN | 3+1 | Asil | |
| 44 | 1171 | 58444249134 | Ayşe | DOĞAN | 3+1 | Asil | |
| 45 | 407 | 12959319324 | Yakup | KEL | 3+1 | Asil | |
| 46 | 1137 | 15749224778 | Ali Emre | KAYAN | 3+1 | Asil | |
| 47 | 626 | 11729813406 | İlyas | ALICI | 3+1 | Asil | |
| 48 | 2040 | 16391203296 | Ömer | OKTAY | 3+1 | Asil | |
| 49 | 522 | 48271139364 | Saadet | TOPALAN | 3+1 | Asil | |
| 50 | 3711 | 45541231476 | Burak | HANÇERKIRAN | 3+1 | Asil | |
| 51 | 2883 | 51847022762 | Naim | KEÇECİOĞLU | 3+1 | Asil | |
| 52 | 2112 | 63253098118 | Halime | HANÇER | 3+1 | Asil | |
| 53 | 4021 | 31781137180 | Habibe | KILIÇ | 3+1 | Asil | |
| 54 | 408 | 12953319542 | Bilal | KEL | 3+1 | Asil | |
| 55 | 305 | 41029836812 | Ali İhsan | BAKICI | 3+1 | Asil | |
| 56 | 3038 | 38194477452 | Mustafa | KERKEZ | 3+1 | Asil | |
| 57 | 2475 | 33745626006 | Azmi | KARACA | 3+1 | Asil | |
| 58 | 962 | 53761370080 | Sami | ÖKSÜZCE | 3+1 | Asil | |
| 59 | 991 | 24542388860 | Lütfi | GÜL | 3+1 | Asil | |
| 60 | 3128 | 35083581474 | Feyzullah | KALAYLI | 3+1 | Asil | |
| 61 | 328 | 19286476508 | Şaban | KARA | 3+1 | Asil | |
| 62 | 633 | 24115947104 | Ramazan | AYDOĞAN | 3+1 | Asil | |
| 63 | 4008 | 10487398842 | Ayşegül | HORASAN | 3+1 | Asil | |
| 64 | 1378 | 35701560478 | Hİkmet | KILINÇ | 3+1 | Asil | |
| 65 | 2198 | 37546496790 | Münevver | UÇAR | 3+1 | Asil | |
| 66 | 723 | 37735949052 | Hasım | YILMAZ | 3+1 | Asil | |
| 67 | 371 | 13559299474 | Fatma | İNCİROĞLU | 3+1 | Asil | |
| 68 | 1569 | 50650061418 | Mehmet | GÜL | 3+1 | Asil | |
| 69 | 1481 | 17203234798 | İsmail | SARI | 3+1 | Asil | |
| 70 | 2771 | 28889241888 | Merit | SERİN | 3+1 | Asil | |
| 71 | 600 | 35647561850 | Ahmet | CENNETER | 3+1 | Asil | |
| 72 | 1019 | 17738160340 | Mümin | KIR | 3+1 | Asil | |
| 73 | 3964 | 53365420570 | Durdu Mehmet | ÖKSÜZ | 3+1 | Asil | |
| 74 | 1143 | 51784473290 | Fatih | KARSLI | 3+1 | Asil | |
| 75 | 3880 | 25072914550 | Arif | SAVAN | 3+1 | Asil | |
| 76 | 1493 | 40105867900 | Mehmet | DOĞAN | 3+1 | Asil | |
| 77 | 3165 | 21257040304 | Ahmet | TUTAŞ | 3+1 | Asil | |
| 78 | 3002 | 41530814590 | Aykut | BOĞAR | 3+1 | Asil | |
| 79 | 3111 | 25174909546 | Özkan | TOPÇU | 3+1 | Asil | |
| 80 | 3935 | 13844289616 | Arif | KAPLAN | 3+1 | Asil | |
| 81 | 755 | 15176243144 | Fatih | GÜL | 3+1 | Asil | |
| 82 | 3108 | 21767025730 | Ertuğrul | OKUMUŞ | 3+1 | Asil | |
| 83 | 3668 | 32257676424 | Davut | KEKEÇ | 3+1 | Asil | |
| 84 | 3508 | 28688240334 | Sevim | DEMİR | 3+1 | Asil | |
| 85 | 2328 | 39214441132 | Merva | BALSEVER | 3+1 | Asil | |
| 86 | 1842 | 20171079490 | Osman | TORAMAN | 3+1 | Asil | |
| 87 | 3486 | 30836168926 | Birol | BERK | 3+1 | Asil | |
| 88 | 798 | 35773558496 | İsmail | KARAKUZU | 3+1 | Asil | |
| 89 | 659 | 42490790498 | Adil | YÜCE | 3+1 | Asil | |
| 90 | 3626 | 35245575860 | Hüseyin | KATMIŞ | 3+1 | Asil | |
| 91 | 2096 | 49402102394 | Nihat | İNCE | 3+1 | Asil | |
| 92 | 1060 | 23062982800 | Hakan | FİLİZ | 3+1 | Asil | |
| 93 | 2456 | 13691291978 | Bedrettin | BARDAKÇI | 3+1 | Asil | |
| 94 | 3455 | 18380139036 | Bekir | ÖZDEMİR | 3+1 | Asil | |
| 95 | 3352 | 38401924472 | Nuray | GÜLLÜCE | 3+1 | İlginizi Çekebilir |
GÜNCEL
Yayınlanma: 27 Ocak 2015 - 09:24
Güncelleme: 27 Ocak 2015 - 09:29
KURADA ŞANS KİMLERE GÜLDÜ
GÜNCEL
27 Ocak 2015 - 09:24
Güncelleme: 27 Ocak 2015 - 09:29





