Kahramanmaraş Belediye spor liderlik hesapları yaptığı 19. haftada, lider Sakarya ile berabere kalarak 3. sıraya indi.
Sakarya maçına atanan hakemin, Sakarya teknik adamı ile hemşeri olmasından yola çıkılarak yapılan itirazlar, takımın maça konsantre olayını ortadan kaldırdı.
Maç sahada oynanır felsefesinin bir kere daha zuhur ettiği 19. haftada, aklı hakemde kalan belediye spor, lider Sakarya karşısında aldığı 1-1’lik gollü beraberlikle puanını 32’ye çıkardı.
30 puanlı Anadolu Üsküdar, Erzin deplasmanından 3 puanla dönüp puanını 33’e çıkarak 2. sıraya yerleşti.
Kahramanmaraş Belediye spor 20. haftada Bergama deplasmanına gidecek..
TOPLU SONUÇLARBAYBURT GENÇLİK 1-0 SANDIKLIANKARA DEMİR 1-0 BALÇOVA YAŞAMERZİN BLD. 1-2 ANADOLU ÜSKÜDARBŞB ERZURUM 1-1 KAYSERİ ŞEKERORHANGAZİ 0-1 VAN BŞBGÜNGÖREN 0-1 BERGAMA BLD.MARAŞ BŞB 1-1 SAKARYASİLİVRİ 4-2 AYVALIKBEYLERBEYİ 2-2 ETİMESGUT PUAN CETVELİ
| O | G | B | M | A | Y | AV | |
| 1.SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 20 | 8 | 35 |
| 2.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 33 |
| 3.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 4.ANKARA DEMİRSPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 31 |
| 5.BEYLERBEYİSPOR | 19 | 6 | 11 | 2 | 22 | 16 | 6 | 29 |
| 6.SİLİVRİSPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 28 |
| 7.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 27 |
| 8.BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 25 |
| 9.FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 25 |
| 10.AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 25 |
| 11.ERZİN BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 24 |
| 12.ORHANGAZİSPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 18 | -2 | 23 |
| 13.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 25 | -11 | 23 |
| 14.BERGAMA BELEDİYESPOR | 19 | 4 | 10 | 5 | 16 | 19 | -3 | 22 |
| 15.SANDIKLISPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 16.ETİMESGUT BLD. SPOR | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| 17.İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 18.KAYSERİ ŞEKERSPOR | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 26 | -9 | 14 |









