Kahramanmaraş Belediye spor ligin ilk yarında 2-2 beraber kaldığı Adliye spor karşısında deplasmanda da aynı skoru alarak 2. olma şansını kaybetti.
Puanını 41’e yükselten Belediye spor 4. sıradaki yerini korurken 26. haftada, 40 puanlı Sivas 4 Eylül’ü konuk edecek..
25. HAFTA TOPLU SONUÇLARPAYAS BLD 2-0 ANKARA DEMİRTEKİROVA BLD 1-1 YEŞİL BURSASİİRT 0-3 BEYLERBEYİAKÇAABAT 1-3 ÜMRANİYEKARAGÜMRÜK 0-0 SİLİVRİADIYAMAN 0-1 DERİNCE BLDADLİYE 2-2 MARAŞ BLDSİVAS 4 EYLÜL 1-2 KIZILCABÖLÜKBERGAMA BLD 3-0 BLD BİNGÖL 25. HAFTA PUAN CETVELİ
| 0 | G | B | M | A | Y | AV | |
| 1.ÜMRANİYESPOR | 25 | 16 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 55 |
| 2.DERİNCE BELEDİYESPOR | 25 | 12 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 | 43 |
| 3.LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 14 | 18 | 42 |
| 4.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 24 | 19 | 41 |
| 5.ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 18 | 12 | 41 |
| 6.SİLİVRİSPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 22 | 8 | 41 |
| 7.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | 16 | 40 |
| 8.TRABZON AKÇAABAT FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 22 | 7 | 40 |
| 9.BERGAMA BELEDİYESPOR | 25 | 10 | 9 | 6 | 35 | 24 | 11 | 39 |
| 10.BEYLERBEYİSPOR | 25 | 9 | 11 | 5 | 39 | 23 | 16 | 38 |
| 11.YEŞİL BURSA A.Ş. | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 28 | 9 | 35 |
| 12.KIZILCABÖLÜKSPOR | 25 | 9 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | 35 |
| 13.TEKİROVA BELEDİYESPOR | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 21 | 13 | 34 |
| 14.PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 30 | 6 | 31 |
| 15.ADLİYESPOR | 25 | 6 | 6 | 13 | 33 | 50 | -17 | 24 |
| 16.ADIYAMANSPOR | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 38 | -18 | 20 |
| 17.SİİRTSPOR | 24 | 2 | 4 | 18 | 9 | 49 | -40 | 7 |
| 18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 97 | -94 | -3 |









