Ligde sürpriz sonuçlar alarak gelecek için ümit vaat eden Kahramanmaraş spor, Fatih Karagümrük’ten istediği sonucu alamadı.
Müsabakadan 2-0 yenik ayrılan Kahramanmarasşpor bu sonuçla puan cetvelinde 2 sıra geriye düşerek 13. Sırada yer aldı…
Kahramanmaraş spor 10. Haftada 10 puanlı Buca sporu ağırlayacak..
Stat: Vefa
Hakemler: Tolga Kadaz, Serdar Mersinli, Gökhan Özkan,
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Serhat, Erdinç, Halil, Mert (dk. 85 Erdal), Burak (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Yavuzhan, Eren, Batuhan (Dk. 81 Okan), Gökcan, Denis
Kahramanmaraşspor: Mesut, Mustafa (dk. 46 Abdullah), Evren, Yusuf Onur, Selçuk,Uğur (Dk. 72 Devrim), Hakan Vural, Kazım, Yakup Ramazan, Aytürk Halil, Eser (Dk. 84 Aykut)
Goller: Dk.13 Eren ve Dk. 58 Erdinç (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Vural (Kahramanmaraşspor), Dk. 45 Denis, Dk. 90+1 Erdal (Fatih Karagümrük)
9. HAFTA TOPLU SONUÇLAR |
OF SPOR 0-1 PENDİK
BŞB ERZURUM 4-1 TEPECİK
BUCA 2-0 HACETTEPE
ÜSKÜDAR 1908 0-0 NAZİLLİ BLD.
K.BİRLİK 1-0 SİVAS BLD.
F.KARAGÜMRÜK 2-0 KAHRAMANMARAŞ
FETHİYE 0-2 AMED
KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 ANADOLU SELÇUK
Z. KÖMÜR 0-1 İSTANBUL
PUAN CETVELİ| O | G | B | M | A | Y | AV | ||
| 1.KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 2.İSTANBULSPOR A.Ş. | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5.SİVAS BELEDİYE SPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 6.KOCAELİ BİRLİK SPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 7.PENDİKSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 |
| 8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 10.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 11.HACETTEPE SPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 12.BUCASPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 13.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 14.FETHİYESPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 9 |
| 16.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 17.OFSPOR A.Ş. | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |









