Şaibeli bir şekilde hoca değişikliği yapan Kahramanmaraş Belediye spor Güngören deplasmanından golsüz beraberlikle dönüyor.Belediye spor 9. haftada Erzin Belediye spor’la zor bir maç oynayacak.. TOPLU SONUÇLARVAN BŞB 1-2 SİLİVRİETİMESGUT 1-2 BŞB ERZURUMBEYLERBEYİ 1-0 ANKARA DEMİRBERGAMA BLD 1-2 ÜSKÜDARSANDIKLI 0-0 KAYSERİ ŞEKERBALÇOVA 1-1 ERZİN BLD.GÜNGÖREN 0-0 KAHRAMANMARAŞ BŞBORHANGAZİ 1-0 BAYBURT PUAN CETVELİ
| O | G | B | M | A | Y | AV | |
| 1.ANKARA DEMİRSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 2.AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 3.SİLİVRİSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 5.ORHANGAZİSPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 6.ERZİN BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 7.BEYLERBEYİSPOR | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 8.SAKARYASPOR A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 9.İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 10.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 11.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 12.FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 13.BERGAMA BELEDİYESPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 14.BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 15.SANDIKLISPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 16.ETİMESGUT BLD. SPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 17.KAYSERİ ŞEKERSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 18.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 4 |









