Kahramanmaraş belediye spor bugün sahaya çıkmadan 3 puanın sahibi oldu. Fikstür gereği 20. haftadaki maçını Belediye Bingöl ile oynaması gerek Kahramanmaraş Belediye, Bingöl’ün sahaya çıkmadığından amiyane bir tabirle yattığı yerden 3 puanı almış oldu. Belediye spor bu sonuçla puanını 33’e çıkarırken, puan cetvelinde kendisine yakın olan takımlarında puan kaybıyla 4. sıraya yükseldi. 20. HAFTA TOPLU SONUÇLARBEYLERBEYİ 0-0 ADIYAMANDERİNCE BLD. 2-1 PAYAS BLDÜMRANİYE 3-2 ADLİYEKARAGÜMRÜK 0-1 BERGAMA BLDSİLİVRİ 3-0 SİİRTYEŞİL BURSA 2-3 SİVAS 4 EYLÜLANKARA DEMİR 1-1 KIZILCABÖLÜKTEKİROVA BLD 1-1 AKÇAABATBLD BİNGÖL 0-3 KAHRAMANMARAŞ BLD 20. HAFTA PUAN CETVELİ
| O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1.ÜMRANİYESPOR | 20 | 12 | 6 | 2 | 31 | 16 | 15 | 42 |
| 2.DERİNCE BELEDİYESPOR | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 37 |
| 3.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 | 35 |
| 4.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 17 | 17 | 33 |
| 5.TRABZON AKÇAABAT FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 14 | 8 | 33 |
| 6.LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 11 | 14 | 32 |
| 7.ANKARA DEMİRSPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 14 | 9 | 31 |
| 8.BERGAMA BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 | 8 | 31 |
| 9.SİLİVRİSPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 16 | 7 | 31 |
| 10.BEYLERBEYİSPOR | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 19 | 13 | 30 |
| 11.TEKİROVA BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 16 | 15 | 29 |
| 12.YEŞİL BURSA A.Ş. | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 22 | 4 | 26 |
| 13.PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 21 | 5 | 25 |
| 14.KIZILCABÖLÜKSPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 21 | 3 | 25 |
| 15.ADIYAMANSPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | -13 | 19 |
| 16.ADLİYESPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 44 | -18 | 19 |
| 17.SİİRTSPOR | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 37 | -28 | 7 |
| 18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 85 | -82 | -3 |









